CABAL Neowise has a new epic booster for crafting defensive earring epic upto 40/40.
Epic Booster and Craft Materials.
You can buy a formula card/epic booster at bloody ice (Event NPC)
You will need to upgrade your defensive earring to max level +20 to start the crafting epic booster.
Craft Material Requirements.
Epic Booster – Defensive Earring 1/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 2/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (1/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 3/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (2/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 4/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (3/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 5/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (4/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 6/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (5/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 7/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (6/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 8/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (7/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 9/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (8/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 10/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (9/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 5 |
Upgrade Core (Crystal) | 10 |
Force Core (Crystal) | 10 |
Epic Booster – Defensive Earring 11/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (10/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 12/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (11/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 13/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (12/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 14/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (13/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 15/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (14/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 16/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (15/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 17/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (16/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 18/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (17/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 19/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (18/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 20/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (19/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 10 |
Upgrade Core (Crystal) | 20 |
Force Core (Crystal) | 20 |
Epic Booster – Defensive Earring 21/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (20/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 22/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (21/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 23/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (22/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 23/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (22/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 24/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (23/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 25/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (24/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 26/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (25/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 27/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (26/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 28/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (27/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 29/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (28/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 30/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (29/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 20 |
Upgrade Core (Crystal) | 30 |
Force Core (Crystal) | 30 |
Epic Booster – Defensive Earring 31/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (30/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 32/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (31/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 33/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (32/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 34/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (33/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 35/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (34/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 36/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (35/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 37/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (36/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 38/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (37/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 39/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (38/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
Epic Booster – Defensive Earring 40/40 | Count |
---|
Defensive Earring +20 (39/40) | 1 |
Extreme Core (Highest) | 30 |
Upgrade Core (Crystal) | 40 |
Force Core (Crystal) | 40 |
DEFENSIVE EARRING STATS
Defensive Earring +20 (40/40) stats.
Comment